0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 29 февраля в Кобыколе
|
|
|
|
|
|
|
Чт29 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -12° | Ю1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -13° | Ю1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -14° | Ю1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | Ю1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | Ю1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 23:00 | -12° | Ю1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб29 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -10° | Ю1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | В3 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -1° | ВЮВ5 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | В4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн29 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ВСВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | В1 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 21:00 | -2° | ЮВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср29 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -15° | В1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -15° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -20° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | Ю1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кобыколе за 29 февраля.